Description
Women’s T-shirts Size Details ( | |||||||
Asian Size | 1-Shoulder | 2-Chest | 3-Length | 4-Sleeve | Suit by Weight | Suit by Height | ![]() ![]() GAAJ T Shirt Features: Layered or on its own, a GAAJ t-shirt has the details you are looking for. Preshrunk fabric that resists shrinkage. |
S | 31 cm | 79 cm | 56 cm | 14 cm | 40-45 kg | 150-160 cm | |
12.2 in | 31.1 in | 22.1 in | 5.5 in | 88-99 lb | |||
M | 33 cm | 82 cm | 57 cm | 14 cm | 45-48 kg | 160-165 cm | |
13.0 in | 32.3 in | 22.5 in | 5.5 in | 99-106 lb | |||
L | 34 cm | 88 cm | 61 cm | 15 cm | 48-50 kg | 165-170 cm | |
13.4 in | 34.7 in | 24.0 in | 5.9 in | 106-110 lb | |||
XL | 37 cm | 92 cm | 63 cm | 15 cm | 50-52 kg | 170-175 cm | |
14.6 in | 36.2 in | 24.8 in | 5.9 in | 110-115 lb | |||
2XL(M Adult) | 44 cm | 98 cm | 65 cm | 20 cm | 52-63 kg | 165-175 cm | |
17.3 in | 38.6 in | 25.6 in | 7.9 in | 115-139 lb | |||
3XL(L Adult) | 48 cm | 106 cm | 70 cm | 20 cm | 63-75 kg | 170-180 cm | |
18.9 in | 41.8 in | 27.6 in | 7.9 in | 139-166 lb | |||
4XL(XL Adult) | 50 cm | 108 cm | 70 cm | 20 cm | 75-88 kg | 175-185 cm | |
19.7 in | 42.6 in | 27.6 in | 7.9 in | 166-194 lb | |||
5XL(2XL Adult) | 52 cm | 112 cm | 70 cm | 20 cm | 88-100 kg | 180-190 cm | |
20.5 in | 44.1 in | 27.6 in | 7.9 in | 194-221 lb | |||
6XL(3XL Adult) | 52 cm | 116 cm | 76 cm | 21 cm | 100-113 kg | 185-200 cm | |
20.5 in | 45.7 in | 29.9 in | 8.3 in | 221-250 lb | |||
Manual measurement error of 1-3cm, 1 inch=2.54 cm Please check item measurment carefully before buy. | |||||||
Size Tag Important Note | |||||||
T shirts used 2 styles tag (Ladies and Adult), They are same size, Please don’t open dispute for the label. 2XL(Ladies)=M(Adult), 3XL(Ladies)=L(Adult), 4XL(Ladies)=XL(Adult), 5XL(Ladies)=2XL(Adult), 6XL(Ladies)=3XL(Adult). |
|||||||
![]() |
|||||||
How to Convert Asian size to Your Size | |||||||
Asian Size | US | UK/AU/NZ | EU | IT | JP | RU | |
S | 0 | 4 | 32 | 36 | 5 | 38 | |
M | 2 | 6 | 34 | 38 | 7 | 40 | |
L | 6 | 10 | 38 | 42 | 11 | 44 | |
XL | 8 | 12 | 40 | 44 | 13 | 46 | |
2XL(M-Adult) | 10 | 14 | 42 | 46 | 15 | 48 | |
3XL(L-Adult) | 12 | 16 | 44 | 48 | 17 | 50 | |
4XL(XL Adult) | 14 | 18 | 46 | 50 | 19 | 52 | |
5XL(2XL Adult) | 16 | 20 | 48 | 52 | 21 | 54 | |
6XL(3XL Adult) | 18 | 22 | 50 | 54 | 23 | 56 |
Bottom-Men T Shirt
V***c –
Great! Cotton 100% great color RECOMEND. VERY BIG 🙂